För att diversifiera bolagets finansiering har Catena etablerat ett MTN-program. All information som har publicerats i ärendet hittar du här. I samband med programmet lanserades även Catenas gröna ramverk.
| Emittent: | Catena |
| Upprättat: | 2021 |
| Uppdaterat: | 2026 |
| Rambelopp: | SEK ÅTTA MILJARDER (8 000 000 000) |
| Valutor: | SEK, NOK, EUR |
| Ledarbank: | Swedbank AB (publ) |
| Emissionsinstitut: | Swedbank AB, Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda banken AB, Danske Bank A/S, Handelsbanken |
| Börsnotering: | Nasdaq Stockholm |
| Registrering: | Genom Euroclear Sweden AB |
Prospekt
Ramverk
| SEB | Gustav Johannesson T: + 46 8 76 38 575 M: +46 70 767 63 75 gustav.johannesson@seb.se |
| Swedbank | Axel Andersson M: +46 (0)73 075 51 axel.andersson@swedbank.se |