15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  12 342 845 18,59% 2026-04-28
WDP NV/SA    6 649 138 10,01% 2026-01-23
Länsförsäkringar Fonder    3 456 535 5,21% 2026-04-28
Swedbank Robur Fonder    2 912 066  4,39% 2026-04-28
Alecta Tjänstepension    2 425 742 3,65% 2026-04-28
Vanguard    2 039 643 3,07% 2026-03-31
SEB Funds    2 037 964  3,07% 2026-04-28
BlackRock    1 615 223  2,43% 2026-04-30
AFA Försäkring    1 182 066 1,78% 2026-04-28
Fjärde AP-fonden    1 157 202  1,74% 2026-04-28
Cliens Fonder    1 152 376 1,74% 2026-04-28
Gustaf Hermelin    1 064 000 1,60% 2026-04-28
PGGM Pensioenfonds    1 027 850 1,55% 2026-04-28
Norges Bank Investment Management      970 856 1,46% 2025-12-31
Handelsbanken Fonder      941 483 1,42% 2026-04-28
Total topp-15   40 974 989  61,71%  
Övriga   25 421 125 38,29%   
 Totalt   66 396 114 100,0%  

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-04-30)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 35 779 285 53,93% 96,18%
USA  7 017 584 10,74%   0,56%
Belgien  6 897 474 10,39%   0,08%
Nederländerna  2 171 469 3,45%   0,09%
Norge  3 002 600 4,67%   0,46%
Övriga  4 925 917 7,79%   2,64%
Anonymt ägande  6 601 785 9,04%   0,00%
Totalt 66 396 114 100,0% 100,0%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-04-30)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare  19 567 268 29,50%   0,43%
Utländska institutionella ägare   17 258 145 26,86%   0,88%
Övriga  19 512 979 29,39%   5,03%
Svenska privatpersoner   3 455 937   5,21% 93,66%
Anonymt ägande   6 601 785 9,04%   0,00%
Totalt 66 396 114 100,0% 100,0%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-04-30)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 35 818 424  53,95%
De 20 största ägarna 44 262 001  66,94%
De 30 största ägarna 48 271 280  73,10%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-04-30)