15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  12 342 845 18,59% 2026-09-28
WDP NV/SA    6 649 138 10,01% 2026-01-23
Länsförsäkringar Fonder    3 187 424 4,80% 2026-09-28
Swedbank Robur Fonder    2 639 065  3,97% 2026-09-28
Alecta Tjänstepension    2 425 742 3,65% 2026-09-28
Vanguard    2 226 064 3,35% 2026-08-31
SEB Funds    2 108 102  3,18% 2026-09-28
BlackRock    1 666 018  2,51% 2026-09-30
AFA Försäkring    1 168 866 1,76% 2026-09-28
Fjärde AP-fonden    1 157 202  1,74% 2026-09-28
Gustaf Hermelin    1 062 000 1,60% 2026-09-28
Handelsbanken Fonder    1 043 625 1,57% 2026-09-30
Norges Bank Investment Management    1 016 568 1,53% 2026-06-30
PGGM Pensioenfonds      960 910 1,45% 2026-09-28
Cliens Kapitalförvaltning      832 376 1,25% 2026-09-28
Total topp-15   40 485 945  60,98%  
Övriga   25 910 169 39,02%   
 Totalt   66 396 114 100,0%  

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-09-30)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 35 550 157 53,58% 96,01%
USA  7 257 175 10,97%   0,49%
Belgien  6 771 836 10,20%   0,07%
Nederländerna  1 930 295 3,03%   0,07%
Norge  2 795 931 4,21%   0,49%
Övriga  4 146 246 6,31%   2,86%
Anonymt ägande  7 944 474 11,70%   0,01%
Totalt 66 396 114 100,0% 100,0%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-09-30)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare  19 330 240 29,14%   0,46%
Utländska institutionella ägare   16 143 968 24,54%   0,79%
Övriga  12 662 897 19,07%   5,13%
Svenska privatpersoner   3 652 921   5,51% 93,56%
Anonymt ägande   14 606 088 21,73%   0,05%
Totalt 66 396 114 100,0% 100,0%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-09-30)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 35 570 466  53,57%
De 20 största ägarna 43 844 089  66,16%
De 30 största ägarna 48 115 707  72,61%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-09-30)