| Namn | Antal aktier | Andel röster och kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|
| Backahill | 12 342 845 | 18,59% | 2026-10-28 |
| WDP NV/SA | 6 649 138 | 10,01% | 2026-01-23 |
| Länsförsäkringar Fonder | 2 916 483 | 4,39% | 2026-10-28 |
| Alecta Tjänstepension | 2 425 742 | 3,65% | 2026-10-28 |
| Swedbank Robur Fonder | 2 403 575 | 3,62% | 2026-10-31 |
| Vanguard | 2 257 679 | 3,40% | 2026-09-30 |
| SEB Funds | 2 252 102 | 3,39% | 2026-10-28 |
| BlackRock | 1 659 027 | 2,50% | 2026-10-30 |
| Fjärde AP-fonden | 1 157 202 | 1,74% | 2026-10-28 |
| Gustaf Hermelin | 1 062 000 | 1,60% | 2026-10-28 |
| Handelsbanken Fonder | 1 054 976 | 1,59% | 2026-10-31 |
| PGGM Pensioenfonds | 1 032 856 | 1,56% | 2026-10-28 |
| Norges Bank Investment Management | 1 016 568 | 1,53% | 2026-06-30 |
| AFA Försäkring | 936 166 | 1,41% | 2026-10-28 |
| Cliens Kapitalförvaltning | 832 376 | 1,25% | 2026-10-28 |
| Total topp-15 | 39 998 735 | 60,24% | |
| Övriga | 26 397 379 | 39,76% | |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-10-31)
| Land | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av antal kända ägare |
|---|---|---|---|
| Sverige | 34 982 451 | 52,72% | 95,88% |
| USA | 7 416 129 | 11,21% | 0,51% |
| Belgien | 6 787 958 | 10,22% | 0,07% |
| Nederländerna | 1 994 899 | 3,00% | 0,07% |
| Norge | 2 809 303 | 4,23% | 0,54% |
| Övriga | 4 051 195 | 6,16% | 2,93% |
| Anonymt ägande | 8 354 179 | 12,45% | 0,01% |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-10-31)
| Ägartyp | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av kända ägare |
| Svenska institutionella ägare | 18 823 967 | 28,38% | 0,50% |
| Utländska institutionella ägare | 16 298 786 | 24,64% | 0,82% |
| Övriga | 19 281 198 | 29,04% | 5,10% |
| Svenska privatpersoner | 3 638 174 | 5,48% | 93,58% |
| Anonymt ägande | 8 353 989 | 12,45% | 0,00% |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-10-31)
| Koncentration | Antal aktier | Andel röster och kapital |
| De 10 största ägarna | 35 125 793 | 52,90% |
| De 20 största ägarna | 43 419 672 | 65,39% |
| De 30 största ägarna | 47 803 589 | 72,02% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-10-31)