Data per aktie 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Börskurs vid årets slut,  388,6 564,0 385,0 413,5 220.50 155,50 128,5 115,7  105,7 100,00 63,00
Kursutveckling under året,% -31,1 46,5 -6,9 87,5 38,3 21,0 11,7 9,5 5,8 59,0 9,5
Resultat per aktie, kr 44,68 66,63 40,51 32,46 21,93 16,08 10,20 22,29 13,49 9,81 19,26
Förvaltningsresultat per aktie, kr 21,35 20,40 19,06 16,63 15,21 12,30 9,53 10,11 8,02 10,29 15,41
P/E-tal 9 8 10 13 10 10 13 5,2 8 10
Eget kapital per aktie, kr 334,7 273,00 201,34 167,59 140,82 122,86 109,13 96,46 77,22 64,95 62,93
Utdelning per aktie, kr 8,26  8,00 7,5 6,5 5,75 4,50 3,50 3,00  3,00 2,00 1,00
Aktiens direktavkastning, % 2,1 1,4 1,9 1,6 2,6 2,9 2,7 2,6  2,8  2,0  1,6
Aktiens totalavkastning, % -29,7 48,4 -5,3 90,1 44,7 23,7 14,8 12,3  7,8 60,3 13,0
Antal aktier vid årets slut, tusental 49884 41227 37699 37699 37699 37414 35736 25642 25642 25195 11564
Genomsnittligt antal aktier, tusental 44675 40397 37699 37699 37550 35787 33167 25642 25556 14291 11564

 

 Inga utspädningseffekter