| Namn | Antal aktier | Andel röster och kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|
| Backahill | 12 342 845 | 18,59% | 2026-01-28 |
| WDP NV/SA | 6 649 138 | 10,01% | 2026-01-23 |
| Länsförsäkringar Fonder | 3 678 799 | 5,54% | 2026-01-28 |
| Swedbank Robur Fonder | 2 933 606 | 4,42% | 2026-01-28 |
| Alecta Tjänstepension | 2 192 642 | 3,30% | 2026-01-28 |
| SEB Funds | 2 064 274 | 3,11% | 2026-01-28 |
| Vanguard | 2 010 890 | 3,03% | 2025-12-31 |
| BlackRock | 1 566 427 | 2,36% | 2026-01-30 |
| Cliens Fonder | 1 242 376 | 1,87% | 2026-01-28 |
| PGGM Pensioenfonds | 1 212 882 | 1,83% | 2026-01-28 |
| AFA Försäkring | 1 174 966 | 1,77% | 2026-01-28 |
| Fjärde AP-fonden | 1 157 202 | 1,74% | 2026-01-28 |
| Gustaf Hermelin | 1 064 000 | 1,60% | 2026-01-28 |
| Norges Bank Investment Management | 970 856 | 1,46% | 2025-12-31 |
| APG Asset Management | 826 848 | 1,25% | 2025-09-30 |
| Total topp-15 | 41 087 751 | 61,88% | |
| Övriga | 25 308 363 | 38,12% | |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-01-31)
| Land | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av antal kända ägare |
|---|---|---|---|
| Sverige | 36 025 601 | 54,54% | 96,19% |
| USA | 6 324 668 | 10,36% | 0,51% |
| Belgien | 6 787 505 | 10,24% | 0,08% |
| Nederländerna | 2 363 159 | 3,76% | 0,09% |
| Norge | 3 103 892 | 4,91% | 0,49% |
| Övriga | 4 584 596 | 7,63% | 2,65% |
| Anonymt ägande | 7 206 693 | 8,56% | 0,00% |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-01-31)
| Ägartyp | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av kända ägare |
| Svenska institutionella ägare | 19 843 541 | 30,17% | 0,43% |
| Utländska institutionella ägare | 16 393 090 | 26,70% | 0,82% |
| Övriga | 19 499 343 | 29,37% | 5,02% |
| Svenska privatpersoner | 3 453 447 | 5,20% | 93,73% |
| Anonymt ägande | 7 206 693 | 8,56% | 0,00% |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-01-31)
| Koncentration | Antal aktier | Andel röster och kapital |
| De 10 största ägarna | 35 893 879 | 54,49% |
| De 20 största ägarna | 44 270 788 | 67,63% |
| De 30 största ägarna | 48 029 229 | 73,60% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-01-31)