| Namn | Antal aktier | Andel röster och kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|
| Backahill | 12 342 845 | 18,59% | 2026-08-27 |
| WDP NV/SA | 6 649 138 | 10,01% | 2026-01-23 |
| Länsförsäkringar Fonder | 3 311 069 | 4,99% | 2026-08-07 |
| Swedbank Robur Fonder | 2 842 534 | 4,28% | 2026-08-27 |
| Alecta Tjänstepension | 2 425 742 | 3,65% | 2026-08-27 |
| Vanguard | 2 220 163 | 3,34% | 2026-07-31 |
| SEB Funds | 2 074 058 | 3,12% | 2026-08-27 |
| BlackRock | 1 654 818 | 2,49% | 2026-08-31 |
| AFA Försäkring | 1 187 166 | 1,79% | 2026-08-27 |
| Fjärde AP-fonden | 1 157 202 | 1,74% | 2026-08-27 |
| Cliens Kapitalförvaltning | 1 082 376 | 1,63% | 2026-08-27 |
| Gustaf Hermelin | 1 064 000 | 1,60% | 2026-08-27 |
| Handelsbanken Fonder | 1 042 675 | 1,57% | 2026-07-31 |
| Norges Bank Investment Management | 1 016 568 | 1,53% | 2026-06-30 |
| PGGM Pensioenfonds | 960 910 | 1,45% | 2026-08-27 |
| Total topp-15 | 41 031 264 | 61,80% | |
| Övriga | 25 364 850 | 38,20% | |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-08-31)
| Land | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av antal kända ägare |
|---|---|---|---|
| Sverige | 35 712 594 | 53,83% | 95,88% |
| USA | 7 567 493 | 11,56% | 0,57% |
| Belgien | 6 781 942 | 10,22% | 0,07% |
| Nederländerna | 2 043 082 | 3,26% | 0,08% |
| Norge | 2 940 093 | 4,43% | 0,48% |
| Övriga | 4 974 374 | 7,85% | 2,90% |
| Anonymt ägande | 6 376 536 | 8,86% | 0,01% |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-08-31)
| Ägartyp | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av kända ägare |
| Svenska institutionella ägare | 19 503 251 | 29,41% | 0,47% |
| Utländska institutionella ägare | 17 544 595 | 27,13% | 0,95% |
| Övriga | 12 666 489 | 19,08% | 5,10% |
| Svenska privatpersoner | 3 644 629 | 5,49% | 93,44% |
| Anonymt ägande | 13 037 150 | 18,89% | 0,04% |
| Totalt | 66 396 114 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-08-31)
| Koncentration | Antal aktier | Andel röster och kapital |
| De 10 största ägarna | 35 864 735 | 54,02% |
| De 20 största ägarna | 44 381 533 | 66,97% |
| De 30 största ägarna | 48 652 026 | 73,53% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2026-08-31)