Namn | Antal aktier | Andel röster och kapital | Verifierat |
---|---|---|---|
Backahill | 11 220 751 | 18,59% | 2025-06-26 |
WDP NV/SA | 6 044 934 | 10,01% | 2024-09-02 |
Länsförsäkringar Fonder | 3 680 355 | 6,10% | 2025-06-26 |
Swedbank Robur Fonder | 2 843 010 | 4,71% | 2025-06-30 |
PGGM Pensioenfonds | 2 310 354 | 3,83% | 2025-06-26 |
SEB Funds | 1 904 195 | 3,15% | 2025-06-26 |
Vanguard | 1 853 214 | 3,07% | 2025-05-31 |
AFA Försäkring | 1 064 702 | 1,76% | 2025-06-26 |
Gustaf Hermelin | 1 064 000 | 1,76% | 2025-06-26 |
BlackRock | 1 052 720 | 1,74% | 2025-06-30 |
Alecta Tjänstepension | 880 000 | 1,46% | 2025-06-26 |
Fjärde AP-fonden | 875 341 | 1,45% | 2025-06-26 |
Handelsbanken Fonder | 861 148 | 1,43% | 2025-05-31 |
Norges Bank Investment Management | 860 353 | 1,43% | 2024-12-31 |
APG Asset Management | 837 953 | 1,39% | 2024-09-30 |
Total topp-15 | 37 353 030 | 61,88% | |
Övriga | 23 007 074 | 38,12% | |
Totalt | 60 360 104 | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-06-30)
Land | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av antal kända ägare |
---|---|---|---|
Sverige | 32 677 918 | 54,13% | 96,29% |
USA | 5 861 565 | 9,84% | 0,53% |
Belgien | 6 268 908 | 10,39% | 0,10% |
Nederländerna | 3 485 564 | 5,81% | 0,09% |
Norge | 2 827 670 | 4,73% | 0,45% |
Övriga | 4 309 431 | 7,34% | 2,54% |
Anonymt ägande | 4 929 048 | 7,77% | N/A |
Totalt | 60 360 104 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-06-30)
Ägartyp | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av kända ägare |
Svenska institutionella ägare | 17 696 128 | 29,32% | 0,40% |
Utländska institutionella ägare | 16 624 248 | 27,90% | 0,77% |
Övriga | 17 746 915 | 29,40% | 4,86% |
Svenska privatpersoner | 3 387 263 | 5,61% | 93,97% |
Anonymt ägande | 4 905 550 | 7,77% | |
Totalt | 60 360 104 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-06-30)
Koncentration | Antal aktier | Andel röster och kapital |
De 10 största ägarna | 33 038 235 | 54,74% |
De 20 största ägarna | 40 674 851 | 67,39% |
De 30 största ägarna | 44 347 961 | 73,53% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-06-30)