Region Gothenburg

City Address Property, drone view Logistics area, sq m
Borås Segloravägen 6 Vindtunneln 1, 2 16 897 / 16 391
Borås Bergkantsgatan 6 Åre 92 38 293
Borås Norra Däckvägen 2-4 Hevea 3 19 519
Brämhult Tvinnargatan 17 Källbäcksryd 1:408 1 247 
Hisings Backa Exportgatan 14-16 Backa 23:5 15 329
Hisings Backa  Exportgatan 43 Backa 97:10 13 983
Hisings Backa Exportgatan 20 B Backa 23:9 1 824
Kungsbacka Kabelgatan 5 Varla 6:15 25 006
Kungälv Truckgatan 15 Fördelaren 1 54 000
Kungälv Bultgatan 27 Bulten 1 23 090
Kungälv Bilgatan 25 Muttern 6 8 000
Mölndal Aminogatan 32 C Generatorn 11 3 667
Mölndal Arnegårdsgatan 12 Klarinetten 1 1 995
Mölnlycke Fibervägen 2-8 Härryda Solsten 1:102 42 437


Region Helsingborg

City Address Property, drone view Logistics area, sq m
Halmstad Fräsaregatan 6 Fräsaren 12 5 435
Halmstad Kristinehedsvägen 10 Konen 5 727
Helsingborg Trintegatan 10, 13 Köpingegården 1 38 925
Helsingborg Bunkagårdsgatan 5 Bunkagården Mellersta 2 28 250
Helsingborg Landskronavägen 5, 7 A-E Hästhagen 4, 5 50 056
Helsingborg Landskronavägen 23, 25 A, B Vångagärdet 20 25 690
Klippan Stackarpsvägen 8 Hammaren 1 & 2 18 456 / 32 550
Kristianstad Estrids väg 2 Arnulf Överland 1 2 326
Tostarp Mineralgatan 1 Plantehuset 2 4 694
Åhus Täppetleden 1 Misteln 1 1 900
Åstorp Bangatan 9 A Lejonet 6 & 7 1 785 / 3 624
Åstorp Ji-Te gatan 9 / Persbogatan 1-3 Remmen 1 6 782
Ängelholm Transportgatan 13 Förmannen 4 22 241
Ängelholm Produktionsvägen 11 Norra Varalöv 31:5 4 056
Ängelholm Framtidsgatan 3 Rebbelberga 26:37 15 960


Region Jönköping

City Address Property, drone view Logistics area, sq m
Jönköping Stolsvägen 2 Barnarps-Kråkebo 1:56 4 030
Nässjö Terminalgatan 6 Lagret 1 24 404
Nässjö Terminalgatan 6 Lagret 4 9 252
Taberg Målövägen 2 Tahe 1:64 43 000
Värnamo Torpvägen 2 Rockan 2 9 729
Växjö Nylandavägen 2 Postiljonen 1 6 702
Växjö Ljungadalsgatan 10 Smeden 1 8 210


Region Malmö

City Address Property, drone view Logistics area, sq m
Arlöv Lagervägen 4 Tågarp 16:17 47 682
Arlöv Företagsvägen 14 Tågarp 16:22 9 849
Malmö Kosterögatan 12 Morup 5 24 931
Malmö Olsgårdsgatan 8 B Släthög 1, 4, 6 4 486 / 2 123 / 3158
Malmö Lodgatan 11 Sockret 4 14 796
Malmö Flansbjersvägen 10-12 Sunnanå 12:50 16 940
Malmö Olsgårdsgatan 11 Olsgård 4 1 409
Trelleborg Godsvägen 9 Tankbilen 9 8 700
Oxie Bronsgjutaregatan 4 Bronsringen 1, 3 5 510


Region Stockholm

City Address Property, drone view Logistics area, sq m
Borlänge Planerargatan 3 Planeraren 2 35 125
Enköping Varggatan 17 Stenvreten 8:33 10 873
Eskilstuna Brunnstavägen 19 Källstalöt 1:6 & 1:7 32 200
Eskilstuna Folkestavägen 3 Ekeby 2:2  
Gävle Elektrikergatan 4 Sörby Urfjäll 38:2  
Hallsberg Hallsbergsterminalen 12,14,19 Terminalen 1 25 850
Jordbro Lillsjövägen 19 Jordbromalm 4:33 23 847
Jordbro Lillsjövägen 52 Jordbromalm 4:41 32 898
Järfälla Passadvägen 8-10 Dikartorp 3:12  29 005
Järfälla Mejerivägen 5 Slammertorp 3:3 17 545
Järna Tuna Industriväg 35 Magasinet 3 21 240
Karlstad Brisgatan 4 Bleket 2 22 605
Karlstad Östanvindsgatan 4 Östanvinden 5 1 330
Katrineholm Industrigatan 7 Sothönan 3 14 755
Katrineholm Terminalgatan 3 Sothönan 3, HUB 10 437
Kista Vandagatan 3 Vanda 1 23 240
Luleå Makadamvägen 12 Storheden 2:1 4 502
Morgongåva Molnebovägen 10 Snesholm 1:16 38 000
Morgongåva Tjusarvägen 40 Morgongåva 15:33 38 069
Norrköping Blygatan 25 Adaptern 1 28 429
Norrköping Kommendantvägen 5 Slottshagen 2:1 15 126
Norrköping Moa Martinssonsgata 10A Basfiolen 7 1 318
Rosersberg Metallvägen 60 Rosersberg 11:81 30 045
Rosersberg Metallvägen 31 Rosersberg 11:116 10 171
Stockholm Drivhjulsv. 17/Västberga Alle 41 Drivremmen 1 33 123
Stockholm Elektrav. 15/ Drivhjulsv. 42 Nattskiftet 11 25 671
Sundsvall Timmervägen 4 Sköns Prästbord 2:4 24 600
Sundsvall Värdshusvägen 5 Värdshuset 3 1 512
Sundsvall Förmanslänken 9A Målås 4:4 8 120
Södertälje Morabergsvägen 25 Tuvängen 1  
Umeå Mätarvägen 3 Mätaren 6 24 484
Umeå Godsvägen 12 Logistiken 3  
Umeå Spårvägen 26 A,B Batteriet 7-8 4 376
Umeå Depåvägen 1 Lagret 1 24 892
Västerås Saltängsvägen 50 Korsberga 1 10 100
Årsta Frukthandlarv. 3-9, 47-49 Frukthallen 3 22 200
Årsta Sockengränd 2 Vasslan 1 5 433
Örebro Terminalgatan 2 Godsvagnen 6 19 600
Örebro Paketvägen 6 Mosås 4:57 12 089
Örebro Paketvägen 10 Mosås 4:66 8 885
Örebro Paketvägen 1, 3 Törsjö 2:49 55 255
Östersund Grindvägen 3 Skogskojan 1 3 466